產(chǎn)品特征:
規(guī)格參數(shù):
性能 | |
量程 | 0.35,0.71 Nm |
線性度 | 0.2% F.S |
遲滯性 | 0.2% F.S |
重復(fù)性 | 0.1% F.S |
電氣特性 | |
額定輸出 | 1 - 2 mV/V |
激勵(lì)電壓 | 18 V max |
橋路阻值 | 1000 Ohm |
接頭 | 28 AWG 4芯 透明PVC屏蔽電纜 3米長(zhǎng) |
機(jī)械特性 | |
過(guò)載保護(hù) | 150% F.S |
材質(zhì) | 鋁合金 |
重量 | 85 g |
保護(hù)等級(jí) | IP40 |
環(huán)境特性 | |
操作溫度 | -18 to 72°C |
補(bǔ)償溫度 | 15 to 72°C |
零點(diǎn)溫漂 | 0.036% of RO/°C |
溫度漂移 | 0.036% of Load/°C |
標(biāo)定 | |
標(biāo)定電壓 | 10 VDC |
標(biāo)定(標(biāo)準(zhǔn)) | 5點(diǎn)順時(shí)針 |
標(biāo)定(選購(gòu)) | 10點(diǎn)正反轉(zhuǎn) |
分流校準(zhǔn) | 301 kOhm / 150 kOhm |
產(chǎn)品型號(hào) | |||||||
圖片 | 訂貨編號(hào) | 版本 | 描述 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格書 | 加入購(gòu)物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FSH04132 | 0.35 Nm | TAT200,0.35 Nm,微型螺絲刀扭矩傳感器,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),材質(zhì)2024鋁合金,1/ 4-方頭.驅(qū)動(dòng),28 AWG 4芯透明PVC屏蔽電纜 3米長(zhǎng)。 | 登錄可見 | |||
![]() |
FSH04133 | 0.71 Nm | TAT200,0.71 Nm,微型螺絲刀扭矩傳感器,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),材質(zhì)2024鋁合金,1/ 4-方頭.驅(qū)動(dòng),28 AWG 4芯透明PVC屏蔽電纜 3米長(zhǎng)。 | 登錄可見 |